I Don’t Know
3,50 €Artiste : Noa (Achinoam Nini)
Label : Geffen Records
Annee : 1994
EAN : LCL-DISC-Q9BMGH
Format : CD
Etat : Très bon état
Titres :
| 1. I Don’t Know (Edit Version) — Noa — 3’35 | ||
| 2. I Will (Live) — Noa — 4’29 |
Achetez et vendez des disques d’occasion sur Le Coin Livre : vinyles, CD, cassettes — jazz, classique, rock, chanson française et bien plus. Des milliers de références entre particuliers.
Affichage de 253–264 sur 666 résultats

Artiste : Noa (Achinoam Nini)
Label : Geffen Records
Annee : 1994
EAN : LCL-DISC-Q9BMGH
Format : CD
Etat : Très bon état
Titres :
| 1. I Don’t Know (Edit Version) — Noa — 3’35 | ||
| 2. I Will (Live) — Noa — 4’29 |

Artiste : The Black Eyed Peas
Label : Up Music / Warner Music
Annee : 2009
EAN : LCL-DISC-Q6M3H2
Format : CD
Etat : Très bon état
Titres :
| 1. I Gotta Feeling (Radio Edit) — The Black Eyed Peas — (durée non indiquée) | ||
| 2. Boom Boom Guetta (David Guetta’s Electro Hop Remix) — The Black Eyed Peas — (durée non indiquée) |

Artiste : p!nk
Label : Sony BMG Music Entertainment (2)
Annee : 2006
EAN : 828768047125
Format : CD
Etat : Très bon état
Titres :
| Songs | ||
| 1 | Stupid Girls | |
| 2 | Who Knew | |
| 3 | Long Way To Happy | |
| 4 | Nobody Knows | |
| 5 | Dear Mr. President | |
| 6 | I’m Not Dead | |
| 7 | ‘Cuz I Can | |
| 8 | Leave Me Alone (I’m Lonely) | |
| 9 | U + Ur Hand | |
| 10 | Runaway | |
| 11 | The One That Got Away | |
| 12 | I Got Money Now | |
| 13 | Conversations With My 13 Year Old Self | |
| Bonus Track For International: | ||
| 14 | Fingers | |
| Hidden Track | ||
| 15 | I’ve Seen The Rain |

Artiste : Isaac Albéniz, Jesús López-Cobos, Cincinnati Symphony Orchestra
Label : Telarc
Annee : 1998
EAN : 089408047022
Format : CD
Etat : Comme neuf
Note vendeur : 2 CDs
Titres :
| Book 1 | ||
| 1-1 | Evocacion | 5:25 |
| 1-2 | El Puerto | 4:36 |
| 1-3 | El Corpus En Sevilla | 8:26 |
| Book 2 | ||
| 1-4 | Rondena | 7:22 |
| 1-5 | Almeria | 9:20 |
| 1-6 | Triana | 5:01 |
| Book 3 | ||
| 2-1 | El Albaicin | 8:15 |
| 2-2 | El Polo | 6:55 |
| 2-3 | Lavapies | 6:45 |
| Book 4 | ||
| 2-4 | Malaga | 5:46 |
| 2-5 | Jerez | 9:01 |
| 2-6 | Eritana | 4:54 |

Artiste : Gioacchino Rossini, Hermann Prey, Teresa Berganza, Luigi Alva, Enzo Dara, Paolo Montarsolo, London Symphony Orchestra, Claudio Abbado
Label : Deutsche Grammophon
Annee : 1998
EAN : 028945773322
Format : CD
Etat : Très bon état
Note vendeur : 2 CDs + livret 197p
Titres :
| Il Barbiere Di Siviglia (The Barber Of Seville), Opera | ||
| 1-1 | Sinfonia | 7:26 |
| Atto Primo = Act I = Erster Akt = Premier Acte | ||
| 1-2 | No. 1 Introduzione: « Piano, Pianissimo » (Fiorello, Coro, Conte) | 3:00 |
| 1-3.1 | Cavatine: « Ecco, Ridente In Cielo » (Conte) | 7:29 |
| 1-3.2 | Seguito Dell’Introduzione: « Ehi, Fiorello? » (Conte, Fiorello, Coro) | |
| 1-3.3 | Recititavo: « Gente Indiscreta! » (Conte, Fiorello, Coro) | |
| 1-4 | No. 2 Cavatina: « Largo Al Factotum » (Figaro) | 10:52 |
| 1-5.1 | No. 3 Canzone: « Se Il Mio Nome Saper Voi Bramate » (Conte, Rosina, Figaro) | 3:50 |
| 1-5.2 | « Oh Cielo! » (Conte, Figaro) | |
| 1-6 | No. 4 Duetto: “All’Idea Di Quel Metallo” | 8:43 |
| 1-7.1 | No. 5 Cavatina: “Una Voce Poco Fa” | 9:41 |
| 1-7.2 | Recititavo: « Si, Si, La Vincerò » (Rosina, Figaro, Bartolo, Basilio) | |
| 1-8.1 | No. 6: Aria: « La Calunnia È Un Venticello » (Basilio) | 7:44 |
| 1-8.2 | Recititavo: « Ah! Che Ne Dite? » (Basilio, Bartolo, Figaro, Rosina) | |
| 1-9.1 | No. 7 Duetto: « Dunque Io Son » (Rosina, Figaro) | 6:23 |
| 1-9.2 | Recititavo: « Ora Mi Sento Meglio » (Rosina, Bartolo) | |
| 1-10 | No. 8 Aria: « A Un Dottor Della Mia Sorte » (Bartolo) | 6:09 |
| 2-1 | Recitativo: « Finora In Questa Camera » (Berta, Conte) | 9:12 |
| 2-1.2 | No. 9 Finale I « Ehi, Di Casa!… (Conte, Bartolo, Rosina, Berta, Basilio) | |
| 2-2 | « Alto Là » (Figaro, Bartolo, Conte, Rosina, Berta, Basilio, Coro, Ufficiale) | 6:37 |
| 2-3 | « Ma Signor … » (Bartolo, Coro, Berta, Basilio, Rosina, Conte, Figaro, Ufficiale) | 5:31 |
| Atto Secondo = Act II = Zweiter Akt = Deuxième Acte | ||
| 2-4.1 | « Ma Vedi Il Mio Destino! » (Bartolo) | 6:37 |
| 2-4.2 | No. 10 Duetto: « Pace E Gioia Sia Con Voi » (Conte, Bartolo) | |
| 2-4.3 | Recitativo: « Insomma, Mio Signore » (Bartolo, Conte, Rosina) | |
| 2-5.1 | No. 11 Aria: « Contro Un Cor » (Rosina, Conte) | 5:07 |
| 2-5.2 | Recitativo: « Bella Voce! Bravissima! » (Conte, Rosina, Bartolo) | |
| 2-6.1 | No. 12 Arietta: « Quando Mi Sei Vicina » (Bartolo) | 3:30 |
| 2-6.2 | « Bravo, Signor Barbiere » (Bartolo, Figaro, Rosina, Conte) | |
| 2-7.1 | No. 13 Quintetto: « Don Basilio! » (Rosina, Conte, Figaro, Bartolo, Basilio) | 11:40 |
| 2-7.2 | Recitativo: « Ah! Disgraziato Me! » (Bartolo) | |
| 2-7.3 | Recitativo: « Che Vecchio Sospettoso! » (Berta) | |
| 2-8.1 | No. 14 Aria: « Il Vecchiotto Cerca Mogli » (Berta) | 4:04 |
| 2-8.2 | Recitativo: « Dunque Voi Don Alonso » (Bartolo, Basilio, Rosina) | |
| 2-9.1 | No. 15 Temporale = Thunderstorm = Gewettermusik = Musique D’Orage | 4:12 |
| 2-9.2 | Recitativo: « Alfine, Eccoci Qua » (Figaro, Conte, Rosina) | |
| 2-10.1 | No. 16 Terzetto: Ah! Qual Colpo Inaspettato! (Rosina, Figaro, Conte) | 8:42 |
| 2-10.2 | « Ah, Disgraziati Noi! » (Figaro, Conte, Rosina, Basilio, Bartolo, Ufficiale, Coro) | |
| 2-11 | No. 19 Finaletto II: « Di Si Felice Innesto » (Figaro, Conte E Utti Gli Altri) | 2:18 |

Artiste : Il Divo
Label : Syco Music
Annee : 2005
EAN : 828766765427
Format : CD
Etat : Très bon état
Titres :
| 1 | Unbreak My Heart (Regressa A Mi) | 4:40 |
| 2 | Mama | 3:18 |
| 3 | Nella Fantasia | 4:25 |
| 4 | Passerà | 4:39 |
| 5 | Every Time I Look At You | 3:28 |
| 6 | Ti Amerò | 4:00 |
| 7 | Dentro Un Altro Si | 4:32 |
| 8 | The Man You Love | 3:55 |
| 9 | Feelings | 3:38 |
| 10 | Hoy Que Ya No Estas Aqui | 4:18 |
| 11 | Sei Parte Ormai Di Me | 4:26 |
| 12 | My Way (A Mi Manera) | 4:26 |

Artiste : Warsaw Chamber Opera — Opéra de Chambre de Varsovie Direction : Jacek Kasprzyk
Label : Pavane Records · Dutch Gramophone (licence Polskie Nagrania)
Annee : 1985
EAN : LCL-DISC-162427
Format : CD
Etat : Comme neuf

Artiste : Gioacchino Rossini, Cecilia Bartoli, Alessandro Corbelli, Michele Pertusi, Ramón Vargas, Orchestra Del Teatro Alla Scala, Riccardo Chailly
Label : Decca
Annee : 1998
EAN : 028945892429
Format : CD
Etat : Comme neuf
Note vendeur : 2 CDs + livret 200p
Titres :
| 1-1 | Sinfonia | 7:55 |
| Act One | ||
| 1-2 | Nostra Patria E Il Mondo Intero | 2:05 |
| 1-3 | Ho Da Far Un Dramma Buffo | 2:59 |
| 1-4 | Ah! Se Di Questi Zingari L’Arrivo | 0:45 |
| 1-5 | Vado In Traccia D’una Zingara | 2:35 |
| 1-6 | Chi Vuoi Farsi Astrologar | 1:31 |
| 1-7 | Ah! Mia Moglie, San Chi Sono | 1:28 |
| 1-8 | Brava! Intesi Ogni Cosa | 2:01 |
| 1-9 | Non Si Dà Follia Maggiore | 3:17 |
| 1-10 | Voga, Voga, A Terra, A Terra | 1:44 |
| 1-11 | Bella Italia, Alfin Ti Miro | 1:41 |
| 1-12 | Che Bel Turco! Avviciniamoci | 1:12 |
| 1-13 | Serva… – Servo | 3:26 |
| 1-14 | Della Zingara Amante | 1:41 |
| 1-15 | Un Marito Scimunito! | 5:06 |
| 1-16 | Olà: Tosto Il Caffè | 1:34 |
| 1-17 | Siete Turchi: Non Vi Credo | 3:09 |
| 1-18 | Io Stupisco | 2:36 |
| 1-19 | Come! Sì Grave Torto | 2:59 |
| 1-20 | Sono Arrivato Tardi | 2:09 |
| 1-21 | Per Piacere Alla Signora | 2:20 |
| 1-22 | No Mia Vita, Mio Tesoro | 4:26 |
| 1-23 | Ho Quasi Del Mio Dramma | 0:41 |
| 1-24 | Gran Meraviglie | 1:15 |
| 1-25 | Per La Fuga è Tutto Lesto | 4:35 |
| 1-26 | Perché Mai Se Son Tradito | 2:10 |
| 1-27 | Evviva L’amore | 0:54 |
| 1-28 | Chi Servir Non Brama Amor | 1:54 |
| 1-29 | Qui Mia Moglie Ha Da Venire | 0:51 |
| 1-30 | Ah! Che Il Cor Non M’ingannava | 2:46 |
| 1-31 | Vada Via: Si Guardi Bene Di Cercar | 1:33 |
| 1-32 | Quando Il Vento Improvviso | 2:51 |
| Act Two | 63:13 | |
| 2-1 | A Proposito, Amico | 1:13 |
| 2-2 | D’un Bell’uso Di Turchia | 2:53 |
| 2-3 | Se Fiorilla Di Vender Bramate | 1:47 |
| 2-4 | Ed Invece Di Pagarla | 2:03 |
| 2-5 | Credeva Che Questa Scena | 0:30 |
| 2-6 | Non V’è Piacer Perfetto | 2:18 |
| 2-7 | Che Turca Impertinente! | 2:25 |
| 2-8 | Credete Alle Femmine | 5:48 |
| 2-9 | Fermate! | 0:46 |
| 2-10 | Intesi: Ah! Tutto Intesi | 0:29 |
| 2-11 | Tu Seconda Il Mio Disegno | 4:59 |
| 2-12 | Oh Sorte Desplorabile! | 1:02 |
| 2-13 | Se Ho Da Dirla Avrei Molto Pacere | 2:19 |
| 2-14 | Ah, Se Nel Mondo | 1:44 |
| 2-15 | Oh! Che Fatica! | 0:32 |
| 2-16 | Ah! Sarebbe Troppo Dolce | 3:17 |
| 2-17 | Amor la Danza Mova | 0:31 |
| 2-18 | E Selim Non Si Vede! | 0:27 |
| 2-19 | Amor la Danza Mova | 0:30 |
| 2-20 | Cara Fiorilla Mia | 0:28 |
| 2-21 | Amor la Danza Mova | 0:31 |
| 2-22 | Eccomi Qui | 0:46 |
| 2-23 | Oh! Guardate | 3:46 |
| 2-24 | Dunque Seguitemi | 1:19 |
| 2-25 | Questo Vecchio Maledetto | 2:47 |
| 2-26 | Ah! Poeta, Non Sai… | 1:31 |
| 2-27 | Chi Avria Creduto | 1:04 |
| 2-28 | I Vostri Cenci Vi Mando | 1:43 |
| 2-29 | Squallida Veste | 2:42 |
| 2-30 | Caro Padre | 4:18 |
| 2-31 | Sì: Mi è Forza Partir | 1:16 |
| 2-32 | Son la Vite Sul Campo Appassita | 2:17 |
| 2-33 | Rida A Voi Sereno Il Cielo | 2:54 |

Artiste : Moby
Label : Mute Records
Annee : 2002
EAN : LCL-DISC-D0WXI8
Format : CD
Etat : Comme neuf

Artiste : Orchestres & Chœur du Conservatoire de Lausanne ; direction Hervé Klopfenstein
Label : VDE‑Gallo
Annee : 1990
EAN : 7619918063026
Format : CD
Etat : Comme neuf

Artiste : National Philharmonic Orchestra ; London Symphony Orchestra ; Royal Philharmonic Orchestra ; direction Charles Gerhardt et Peter Guth
Label : Reader’s Digest Musique
Annee : 1994
EAN : LCL-DISC-565673
Format : CD
Etat : Comme neuf
Note vendeur : 3 CDs + livret 22p

Artiste : Ludwig van Beethoven, Talich Quartet
Label : Calliope
Annee : 2000
EAN : 794881619726
Format : CD
Etat : Comme neuf
Note vendeur : 7 CDs + livret 32p
Titres :
| Vol. 1 | ||
| Quatuor En Fa Majeur Op.18 N° 1 | 27:44 | |
| 1-1 | Allegro Con Brio | |
| 1-2 | Adagio Affettuoso Appassionato | |
| 1-3 | Scherzo (Allegro Molto) | |
| 1-4 | Allegro | |
| Quatuor En Sol Majeur Op.18 N° 2 « Quatuor Des Révérences » = « Compliments-Quartet » | 22:58 | |
| 1-5 | Allegro | |
| 1-6 | Adagio Cantabile – Allegro | |
| 1-7 | Scherzo (Allegro) | |
| 1-8 | Allegro Molto Quasi Presto | |
| Quatuor En Ré Majeur Op.18 N° 3 | 24:03 | |
| 1-9 | Allegro | |
| 1-10 | Andante Con Motto | |
| 1-11 | Allegro | |
| 1-12 | Presto | |
| Vol. 2 | ||
| 2-1 | Allegro Ma Non Tanto | |
| 2-2 | Andante Scherzo Quasi Allegretto | |
| 2-3 | Menuetto (Allegretto) | |
| 2-4 | Allegro | |
| Quatuor En La Majeur Op.18 N° 5 | 27:27 | |
| 2-5 | Allegro | |
| 2-6 | Menuetto | |
| 2-7 | Andante Cantabile | |
| 2-8 | Allegro | |
| Quatuor En Si Bémol Majeur Op.18 N° 6 « La Malinconia » | 22:40 | |
| 2-9 | Allegro Con Brio | |
| 2-10 | Adagio Ma Non Troppo | |
| 2-11 | Scherzo (Allegro) | |
| 2-12 | Adagio : La Malinconia – Allegretto Quasi Allegro – Prestissimo | |
| Vol. 3 | ||
| 3-1 | Grande Fugue En Si Bémol Majeur Op.133 | 15:30 |
| 11e Quatuor En Fa Mineur Op.95 | 20:30 | |
| 3-2 | Allegro Con Brio | |
| 3-3 | Allegretto Ma Non Troppo | |
| 3-4 | Allegro Assai Vivace Ma Serioso | |
| 3-5 | Larghetto Espressivo – Allegro Agitato | |
| 12e Quatuor En Mi Bémol Majeur Op.127 | 37:10 | |
| 3-6 | Maestoso – Allegro | |
| 3-7 | Adagio Ma Non Troppo E Molto Cantabile | |
| 3-8 | Scherzando Vivace | |
| 3-9 | Finale | |
| Vol. 4 | ||
| 10e Quatuor En Mi Bémol Majeur Op.74 | 30:41 | |
| 4-1 | Poco Adagio – Allegro | |
| 4-2 | Adagio Ma Non Troppo | |
| 4-3 | Presto | |
| 4-4 | Allegro Con Variazioni | |
| 7e Quatuor En Fa Majeur Op.59 N° 1 | 41:06 | |
| 4-5 | Allegro | |
| 4-6 | Allegretto | |
| 4-7 | Adagio Molto E Mesto – Allegro | |
| Vol. 5 | ||
| 13e Quatuor En Si Bémol Majeur Op.130 | 37:50 | |
| 5-1 | Adagio Ma Non Troppo – Allegro | |
| 5-2 | Presto | |
| 5-3 | Andante Con Moto Ma Non Troppo | |
| 5-4 | A La Danza Tedesca (Allegro Assai) | |
| 5-5 | Cavatine (Adagio Molto Espressivo) | |
| 5-6 | Finale : Allegro | |
| 8e Quatuor Op. 59 N°2 | 34:38 | |
| 5-7 | Allegro | |
| 5-8 | Molto Adagio | |
| 5-9 | Allegretto | |
| 5-10 | Finale : Presto | |
| Vol. 6 | ||
| 14e Quatuor En Ut Dièse Mineur Op.131 | 40:03 | |
| 6-1 | Adagio Ma Non Troppo E Molto Expressivo | |
| 6-2 | Allegro Molto Vivace | |
| 6-3 | Allegro Moderato – Adagio – Piu Vivace | |
| 6-4 | Andante Ma Non Troppo E Molto Cantabile | |
| 6-5 | Presto | |
| 6-6 | Adagio Quasi Un Poco Andante | |
| 6-7 | Allegro | |
| 9e Quatuor En Ut Majeur Op.59 N° 3 | 31:26 | |
| 6-8 | Andante Con Moto – Allegro Vivace | |
| 6-9 | Andante Con Moto Quasi Allegretto | |
| 6-10 | Menuetto | |
| 6-11 | Allegro Molto | |
| Vol. 7 | ||
| 16e Quatuor En Fa Majeur Op.135 | 23:20 | |
| 7-1 | Allegretto | |
| 7-2 | Vivace | |
| 7-3 | Lento Assai, Cantate E Tranquillo | |
| 7-4 | Grave Ma Non Troppo Tratto – Allegro | |
| 15e Quatuor En La Mineur Op.132 | 43:40 | |
| 7-5 | Assai Sostenuto – Allegro | |
| 7-6 | Allegro Ma Non Troppo | |
| 7-7 | Molto Adagio | |
| 7-8 | Alla Marcia, Assai Vivace – Piu Allegro – Finale |